Hiltra
Lekbakken voor vaten en IBC's
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 950950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 12 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 800 x 800 x 551 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 50 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 420 en 380 mm |
Artikelnummer | 950950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 12 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 800 x 800 x 551 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 50 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 420 en 380 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 14 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1300 x 800 x 378 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 63 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 970 en 355 mm |
Artikelnummer | 135950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 14 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1300 x 800 x 378 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 63 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 970 en 355 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135135000 |
LET op! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 15 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 4x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 94 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 1025 en 875 mm |
Artikelnummer | 135135000 |
LET op! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 15 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 4x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 94 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 1025 en 875 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135165002 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
Gewicht | 142 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 885 en 870 mm |
Artikelnummer | 135165002 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
Gewicht | 142 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 885 en 870 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135165003 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxDxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 207 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 2x 1085 en 1x 835 mm |
Artikelnummer | 135165003 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxDxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 207 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 2x 1085 en 1x 835 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135165001 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 10 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxDxH | 2650 x 1650 x 424/834 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 325 KG |
Opstelplateau (2x) (D = 345 mm) | Ongemonteerd, in pakket |
Maat tussen de pootjes | ± 2x 1055 en 1x 1285 mm |
Artikelnummer | 135165001 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 10 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxDxH | 2650 x 1650 x 424/834 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 325 KG |
Opstelplateau (2x) (D = 345 mm) | Ongemonteerd, in pakket |
Maat tussen de pootjes | ± 2x 1055 en 1x 1285 mm |
Opties en toebehoren | ||
---|---|---|
Levering is ongelost. Meerprijs lossen met Kooi-aap (max. 10 sts) | 210220300 | € 98,00 |
Levering is ongelost. Meerprijs lossen met Kooi-aap (max. 10 sts) | 210220300 | € 98,00 |
Algemene specificaties
HILTRA® Lekbakken serie HLB:Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijst en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.
Kenmerken:
- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC’s.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestanste (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 950950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 12 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 800 x 800 x 551 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 50 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 420 en 380 mm |
Artikelnummer | 950950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 12 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 800 x 800 x 551 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 50 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 420 en 380 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 14 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1300 x 800 x 378 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 63 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 970 en 355 mm |
Artikelnummer | 135950000 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 14 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1300 x 800 x 378 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 63 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 970 en 355 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135165002 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
Gewicht | 142 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 885 en 870 mm |
Artikelnummer | 135165002 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 1x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
Gewicht | 142 kg |
Maat tussen de pootjes | ± 885 en 870 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135135000 |
LET op! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 15 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 4x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 94 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 1025 en 875 mm |
Artikelnummer | 135135000 |
LET op! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 15 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 4x 200 liter vat |
Uitwendig LxDxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 220 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 94 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 1025 en 875 mm |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 135165003 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxDxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 207 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 2x 1085 en 1x 835 mm |
Artikelnummer | 135165003 |
LET OP! >> Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
Geschikt voor | 2x 1000 liter IBC / Multibox |
Uitwendig LxDxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
Onderrijhoogte | 100 mm |
Opvangcapaciteit | 1100 liter |
Draagvermogen | 1000 kg/m2 |
gewicht | 207 KG |
Maat tussen de pootjes | ± 2x 1085 en 1x 835 mm |